Index of /gis/OLD_MandanGIS/Asbuilt/Template/Template_Shapefile

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 bmBlockLine.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 bmBlockLine.dbf 2018-01-30 08:29 1.1K 
 bmBlockLine.idx 2018-01-30 08:29 720  
 bmBlockLine.prj 2018-01-30 08:29 554  
 bmBlockLine.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 bmBlockLine.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 bmBlockLine.shp 2018-01-30 08:29 100  
 bmBlockLine.shx 2018-01-30 08:29 100  
 bmBlockTxt.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 bmBlockTxt.dbf 2018-01-30 08:29 1.8K 
 bmBlockTxt.idx 2018-01-30 08:29 1.0K 
 bmBlockTxt.prj 2018-01-30 08:29 554  
 bmBlockTxt.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 bmBlockTxt.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 bmBlockTxt.shp 2018-01-30 08:29 100  
 bmBlockTxt.shp.xml 2018-01-30 08:29 17K 
 bmBlockTxt.shx 2018-01-30 08:29 100  
 bmLotLine.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 bmLotLine.dbf 2018-01-30 08:29 1.1K 
 bmLotLine.idx 2018-01-30 08:29 720  
 bmLotLine.prj 2018-01-30 08:29 554  
 bmLotLine.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 bmLotLine.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 bmLotLine.shp 2018-01-30 08:29 100  
 bmLotLine.shx 2018-01-30 08:29 100  
 bmLotTxt.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 bmLotTxt.dbf 2018-01-30 08:29 1.8K 
 bmLotTxt.idx 2018-01-30 08:29 1.0K 
 bmLotTxt.prj 2018-01-30 08:29 554  
 bmLotTxt.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 bmLotTxt.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 bmLotTxt.shp 2018-01-30 08:29 100  
 bmLotTxt.shp.xml 2018-01-30 08:29 17K 
 bmLotTxt.shx 2018-01-30 08:29 100  
 bmStreetCenterline.dbf 2018-01-30 08:29 35  
 bmStreetCenterline.idx 2018-01-30 08:29 720  
 bmStreetCenterline.prj 2018-01-30 08:29 582  
 bmStreetCenterline.shp 2018-01-30 08:29 188  
 bmStreetCenterline.shx 2018-01-30 08:29 108  
 bmSubdivision.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 bmSubdivision.dbf 2018-01-30 08:29 354  
 bmSubdivision.idx 2018-01-30 08:29 720  
 bmSubdivision.prj 2018-01-30 08:29 505  
 bmSubdivision.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 bmSubdivision.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 bmSubdivision.shp 2018-01-30 08:29 100  
 bmSubdivision.shx 2018-01-30 08:29 100  
 bmSubdivisionTxt.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 bmSubdivisionTxt.dbf 2018-01-30 08:29 1.8K 
 bmSubdivisionTxt.idx 2018-01-30 08:29 1.0K 
 bmSubdivisionTxt.prj 2018-01-30 08:29 554  
 bmSubdivisionTxt.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 bmSubdivisionTxt.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 bmSubdivisionTxt.shp 2018-01-30 08:29 100  
 bmSubdivisionTxt.shp..>2018-01-30 08:29 17K 
 bmSubdivisionTxt.shx 2018-01-30 08:29 100  
 bmSurveyMonuments.dbf 2018-01-30 08:29 1.2K 
 bmSurveyMonuments.idx 2018-01-30 08:29 720  
 bmSurveyMonuments.prj 2018-01-30 08:29 580  
 bmSurveyMonuments.shp 2018-01-30 08:29 140  
 bmSurveyMonuments.shx 2018-01-30 08:29 116  
 slManhole.dbf 2018-01-30 08:29 1.9K 
 slManhole.idx 2018-01-30 08:29 720  
 slManhole.prj 2018-01-30 08:29 554  
 slManhole.shp 2018-01-30 08:29 128  
 slManhole.shx 2018-01-30 08:29 108  
 slPipe.dbf 2018-01-30 08:29 1.7K 
 slPipe.idx 2018-01-30 08:29 720  
 slPipe.prj 2018-01-30 08:29 580  
 slPipe.shp 2018-01-30 08:29 188  
 slPipe.shx 2018-01-30 08:29 108  
 ssCleanOut.dbf 2018-01-30 08:29 718  
 ssCleanOut.idx 2018-01-30 08:29 720  
 ssCleanOut.prj 2018-01-30 08:29 554  
 ssCleanOut.shp 2018-01-30 08:29 128  
 ssCleanOut.shx 2018-01-30 08:29 108  
 ssForceMain.dbf 2018-01-30 08:29 455  
 ssForceMain.idx 2018-01-30 08:29 720  
 ssForceMain.prj 2018-01-30 08:29 554  
 ssForceMain.shp 2018-01-30 08:29 188  
 ssForceMain.shx 2018-01-30 08:29 108  
 ssGravityMain.dbf 2018-01-30 08:29 496  
 ssGravityMain.idx 2018-01-30 08:29 1.0K 
 ssGravityMain.prj 2018-01-30 08:29 554  
 ssGravityMain.shp 2018-01-30 08:29 220  
 ssGravityMain.shx 2018-01-30 08:29 108  
 ssLiftStation.dbf 2018-01-30 08:29 401  
 ssLiftStation.idx 2018-01-30 08:29 720  
 ssLiftStation.prj 2018-01-30 08:29 554  
 ssLiftStation.shp 2018-01-30 08:29 128  
 ssLiftStation.shx 2018-01-30 08:29 108  
 ssManhole.dbf 2018-01-30 08:29 1.9K 
 ssManhole.idx 2018-01-30 08:29 720  
 ssManhole.prj 2018-01-30 08:29 554  
 ssManhole.shp 2018-01-30 08:29 128  
 ssManhole.shx 2018-01-30 08:29 108  
 ssSystemValve.dbf 2018-01-30 08:29 512  
 ssSystemValve.idx 2018-01-30 08:29 720  
 ssSystemValve.prj 2018-01-30 08:29 554  
 ssSystemValve.shp 2018-01-30 08:29 128  
 ssSystemValve.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swDischargePoint.dbf 2018-01-30 08:29 2.2K 
 swDischargePoint.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swDischargePoint.prj 2018-01-30 08:29 554  
 swDischargePoint.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swDischargePoint.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swDischargeStructure..>2018-01-30 08:29 720  
 swDrainageFeature.dbf 2018-01-30 08:29 1.8K 
 swDrainageFeature.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swDrainageFeature.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swDrainageFeature.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swDrainageFeature.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swFloodStructure.dbf 2018-01-30 08:29 1.6K 
 swFloodStructure.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swFloodStructure.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swFloodStructure.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swFloodStructure.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swGravityMain.dbf 2018-01-30 08:29 2.0K 
 swGravityMain.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swGravityMain.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swGravityMain.shp 2018-01-30 08:29 188  
 swGravityMain.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swInlet.dbf 2018-01-30 08:29 1.5K 
 swInlet.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swInlet.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swInlet.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swInlet.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swLiftStation.cpg 2018-01-30 08:29 5  
 swLiftStation.dbf 2018-01-30 08:29 738  
 swLiftStation.idx 2018-01-30 08:29 320  
 swLiftStation.prj 2018-01-30 08:29 554  
 swLiftStation.sbn 2018-01-30 08:29 108  
 swLiftStation.sbx 2018-01-30 08:29 108  
 swLiftStation.shp 2018-01-30 08:29 100  
 swLiftStation.shp.xml 2018-01-30 08:29 1.0K 
 swLiftStation.shx 2018-01-30 08:29 100  
 swManhole.dbf 2018-01-30 08:29 1.9K 
 swManhole.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swManhole.prj 2018-01-30 08:29 554  
 swManhole.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swManhole.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swNetworkStructure.dbf 2018-01-30 08:29 1.0K 
 swNetworkStructure.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swNetworkStructure.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swNetworkStructure.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swNetworkStructure.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swPumpStation.dbf 2018-01-30 08:29 1.0K 
 swPumpStation.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swPumpStation.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swPumpStation.shp 2018-01-30 08:29 128  
 swPumpStation.shx 2018-01-30 08:29 108  
 swSluiceGates.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swSurfaceDrainage.dbf 2018-01-30 08:29 1.1K 
 swSurfaceDrainage.idx 2018-01-30 08:29 720  
 swSurfaceDrainage.prj 2018-01-30 08:29 580  
 swSurfaceDrainage.shp 2018-01-30 08:29 188  
 swSurfaceDrainage.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wARV.dbf 2018-01-30 08:29 281  
 wARV.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wARV.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wARV.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wARV.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wGateValve.dbf 2018-01-30 08:29 531  
 wGateValve.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wGateValve.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wGateValve.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wGateValve.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wHydrant.dbf 2018-01-30 08:29 1.0K 
 wHydrant.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wHydrant.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wHydrant.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wHydrant.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wMain.dbf 2018-01-30 08:29 811  
 wMain.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wMain.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wMain.shp 2018-01-30 08:29 188  
 wMain.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wManhole.dbf 2018-01-30 08:29 1.9K 
 wManhole.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wManhole.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wManhole.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wManhole.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wMeterVault.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wPRV.dbf 2018-01-30 08:29 281  
 wPRV.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wPRV.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wPRV.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wPRV.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wPumpStation.dbf 2018-01-30 08:29 322  
 wPump Station.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wPumpStation.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wPumpStation.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wPumpStation.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wPumpStation.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wReservoir.dbf 2018-01-30 08:29 322  
 wReservoir.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wReservoir.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wReservoir.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wReservoir.shx 2018-01-30 08:29 108  
 wWaterVault.dbf 2018-01-30 08:29 281  
 wWaterVault.idx 2018-01-30 08:29 720  
 wWaterVault.prj 2018-01-30 08:29 554  
 wWaterVault.shp 2018-01-30 08:29 128  
 wWaterVault.shx 2018-01-30 08:29 108